序号 | 国名 | 外国驻穗总领馆复工时间 |
1 | 美国 | 2月10日(此前仅处理紧急事件) |
2 | 日本 | 2月3日-9日领事和签证中心关闭,对日本公民开放电话领事服务 |
3 | 泰国 | 2月3日(暂停部分签证服务) |
4 | 波兰 | 2月10日(此前仅处理紧急事件) |
5 | 澳大利亚 | 2月10日(1月30日起官员及重要员工上班) |
6 | 越南 | 2月3日(只受理公民业务) |
7 | 马来西亚 | 2月3日 |
8 | 德国 | 2月3日 |
9 | 英国 | 2月10日(部分2月3日) |
10 | 法国 | 2月3日 |
11 | 菲律宾 | 2月3日 |
12 | 荷兰 | 2月10日 |
13 | 加拿大 | 1月29日重要岗位上班,正式复工时间待定 |
14 | 柬埔寨 | 2月4日 |
15 | 丹麦 | 2月10日 |
16 | 意大利 | 2月10日(此前仅限紧急事务,官员和意大利雇员正常上班) |
17 | 韩国 | 2月10日 |
18 | 印度尼西亚 | 2月3日 |
19 | 瑞士 | 2月3日 |
20 | 比利时 | 2月10日 |
21 | 新加坡 | 2月3日 |
22 | 古巴 | 2月10日 |
23 | 新西兰 | 2月3日(仅官员) |
24 | 俄罗斯 | 正常开放 |
25 | 希腊 | 2月10日(官员正常上班) |
26 | 印度 | 1月27日起每日有人值班 |
27 | 奥地利 | 2月10日 |
28 | 挪威 | 2月10日(此前有官员上班) |
29 | 科威特 | 待定 |
30 | 墨西哥 | 2月10日(此前仅处理紧急事件) |
31 | 巴基斯坦 | 2月10日 |
32 | 以色列 | 2月3日(签证中心关闭) |
33 | 西班牙 | 2月10日 |
34 | 埃塞俄比亚 | 2月3日(仅部分官员) |
35 | 阿根廷 | 2月10日 |
36 | 厄瓜多尔 | 2月10日 |
37 | 巴西 | 2月3日(签证中心关闭) |
38 | 智利 | 2月3日(签证中心关闭) |
39 | 马里 | 2月10日 |
40 | 乌干达 | 2月10日 |
41 | 伊朗 | 2月3日 |
42 | 土耳其 | 2月3日(仅官员) |
43 | 斯里兰卡 | 正常上班(中方雇员在家办公) |
44 | 乌克兰 | 2月3日 |
45 | 老挝 | 2月3日(签证业务关闭) |
46 | 秘鲁 | 2月10日 |
47 | 吉尔吉斯斯坦 | 正常上班 |
48 | 尼日利亚 | 2月3日(签证中心10日开放) |
49 | 科特迪瓦 | 2月10日 |
50 | 刚果(布) | 2月10日 |
51 | 哥伦比亚 | 2月3日 |
52 | 安哥拉 | 2月10日 |
53 | 卡塔尔 | 2月3日(部分职员上班) |
54 | 阿联酋 | 2月10日 |
55 | 赞比亚 | 2月10日 |
56 | 沙特阿拉伯 | 2月10日 |
57 | 塞内加尔 | 2月10日 |
58 | 尼泊尔 | 2月3日 |
59 | 苏丹 | 2月10日 |
60 | 葡萄牙 | 2月10日 |
61 | 白俄罗斯 | 2月3日 |
62 | 乌拉圭 | 2月10日 |
63 | 委内瑞拉 | 2月10日(此前仅官员上班) |
64 | 加纳 | 2月10日(此前仅官员上班) |
65 | 巴拿马 | 2月10日 |
*截至2020年02月02日 |